★橙色为Rose独有参数 | |||
RoseHA,RoseHA(Multi-node) | |||
序号 | 指标项 | 招标要求 | |
1 | 平台支持 | 支持Windows Server版本操作系统(Windows2003/R2、Windows2008/R2、WIndows2012/R2) | |
支持Linux Server操作系统: 支持RedHat 5/6/7.0/7.1 支持SUSE 11/12 支持CentOS 5/6/7.0/7.1 支持Red Flag Asianux Server 3/4 |
|||
支持SCO Unixware 7.1.x,Openserver 5.0.x | |||
支持Sun Solaris 7/8/9/10 | |||
2 | 网络支持 | 支持IPv6网络通信协议 | |
3 | 存储支持 | SCSI/ISCSI/FC/SAS等 | |
4 | 数据库系统支持 | 支持Oracle、MS SQLServer、Mysql、DB2、Sybase和Informix等主流数据库 | |
5 | Web服务支持 | IIS、Tomcat和Apache等 | |
6 | 邮件服务支持 | CoreMail、Domino等 | |
7 | 中间件应用支持 | WebLogic、WebSphere等 | |
8 | 文件服务支持 | NFS、Samba等 | |
9 | 安全认证 | 与系统集成,同时支持自有内部帐号登录 | |
10 | 语言环境 | 支持中/英文界面 | |
11 | 应用不停机升级 | 支持在线升级,在不影响应用资源运行的情况下,在线升级集群软件; | |
12 | 报警方式 | 在线日志、邮件、短信、SNMP告警、手机短信告警 | |
13 | 集中日志管理 | 完善的日志记录和错误报警,便于错误跟踪,日志中心可以统一管理整个集群服务器的日志 | |
14 | 统一集中管理 | 通过GUI支持远程集中管理,可集中管理所有集群,一键分离集群保护 | |
15 | 易用性 | 无需域环境,配置安装维护简单,通过明晰的配置向导功能,可以轻松完成软件配置,维护方便,支持命令行管理 | |
16 | 高可用性 | 开放性 | 支持用户自定义资源,特别是基于Java开发的用户自定义资源 |
支持冗余心跳 | 支持RS232和Socket冗余心跳 | ||
跨平台管理 | 支持 | ||
支持资源并发启停 | 支持NT资源类型并发启停,提升切换效率 | ||
系统资源监控 | 持续监测系统运行状态,智能分析系统资源使用情况(包含CPU,内存) | ||
远程监控 | 支持在移动智能终端(Android Smart Phone) 监控集群状态 | ||
替换IP/虚拟MAC地址 | 支持替换IP和虚拟MAC地址,以适应复杂网络环境应用 | ||
免费ARP | 支持免费ARP通知功能 | ||
磁盘号自适应 | 支持磁盘号自动适应功能,自动适应磁盘号变更 | ||
动态卷组切换 |
支持VDS,VSF,LVM等动态卷组切换; 支持Windows 2008 R2以上平台动态卷切换、支持Linux平台LVM卷设备切换; |
||
单机高可用 | 支持应用服务本地恢复,高可用资源单机上带进和带出 | ||
仲裁盘支持 | 支持仲裁盘功能,提高切换效率 | ||
稳定性 | 双进程互相监控,避免软件本身的单点故障 | ||
自动回切 | 原主机从故障中恢复后,应用可自动回切到原主机 | ||
故障分级处理 | 根据故障严重程度,可设定不同响应机制 | ||
集群故障检测时间 | 小于5秒 | ||
工作模式 | Active/Standby:主备 | ||
Active/Active:主主 | |||
单机高可用 | |||
17 | 知识产权 | 具备国内软件著作权 | |
18 | 是否属国外知名软件品牌 | 是 | |
19 | 软件厂商注册资金超过800万 | 是,全国不少于4个直属分支机构、不低于23个营销服务中心 | |
20 | 具备百套产品项目成功案例,举例说明 | 广东省应急平台项目,中国农业银行双机项目,XXX。。。 | |
21 | 产品销售年限是否超过十年 | 产品销售已超20年 | |
22 | ★服务 | 1、提供原厂免费5×8电话、邮件、远程服务,提供7*24的400电话支持 | |
2、投标时提供原厂针对此项目的授权函原件(加盖原厂公章),中标签订合同时提供原厂针对本项目售后服务承诺函原件(加盖原厂公章) |